2026年5月17日,意甲联赛,弗鲁米嫩塞主场2比1击败圣保罗。主队上半场第23分钟由前锋头球破门,半场结束前圣保罗利用角球机会扳平比分。下半场第67分钟,弗鲁米嫩塞中场远射得分锁定胜局。控球率双方接近,圣保罗全场射门9次仅3次射正。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 弗鲁米嫩塞 | 6 : 0 | 圣保罗 |
| 2025-07-27 | 圣保罗 | 3 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2024-09-01 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 0 | 圣保罗 |
| 2024-05-13 | 圣保罗 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2023-11-23 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 圣保罗 |
弗鲁米嫩塞 - 近期战绩
暂无数据
圣保罗 - 近期战绩
| 圣保罗 | 2 : 2 | 巴伊亚 |
| Millonarios | 0 : 0 | 圣保罗 |
| 圣保罗 | 1 : 0 | 米拉索尔 |
| 圣保罗 | 1 : 0 | 尤文图德 |
| 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 圣保罗 |

