腓特烈斯塔主场2比1击败汉姆卡姆。主队上半场第23分钟率先破门,汉姆卡姆在第41分钟扳平比分。下半场第67分钟,腓特烈斯塔利用角球机会再度领先,并将优势保持到终场。
整场比赛双方互有攻守,腓特烈斯塔射正次数略占上风。汉姆卡姆在最后阶段未能改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 汉坎 |
| 2025-07-20 | 汉坎 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-02-21 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-11-23 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 汉坎 |
| 2024-07-21 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 布兰 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 维京 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 汉坎 |
| 汉坎 | 2 : 1 | 斯塔特 |
| 汉坎 | 4 : 0 | 奥斯陆KFUM |
| 莫尔德 | 4 : 1 | 汉坎 |
| 汉坎 | 1 : 5 | 布兰 |
腓特烈斯塔主场2比1击败汉姆卡姆。主队上半场第23分钟率先破门,汉姆卡姆在第41分钟扳平比分。下半场第67分钟,腓特烈斯塔利用角球机会再度领先,并将优势保持到终场。
整场比赛双方互有攻守,腓特烈斯塔射正次数略占上风。汉姆卡姆在最后阶段未能改写比分。