吉罗纳主场1-1战平皇家社会。第32分钟,主队中场埃雷拉禁区外远射破门。皇家社会在第58分钟由奥亚萨瓦尔接队友传中头球扳平。双方在剩余时间均未创造出绝对机会,1-1的比分保持到终场。
吉罗纳门将加扎尼加在比赛末段扑出对方一次近距离射门。全场比赛射正次数3比2,控球率基本持平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 皇家社会 | 1 : 2 | 吉罗纳 |
| 2025-05-18 | 皇家社会 | 3 : 2 | 吉罗纳 |
| 2024-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 1 | 皇家社会 |
| 2024-02-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 皇家社会 |
| 2023-08-12 | 皇家社会 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 0 : 1 | 马略卡 |
| 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家马德里 | 1 : 1 | 吉罗纳 |
| 吉罗纳 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 |
| 巴列卡诺 | 3 : 3 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 2 : 2 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 3 : 3 | 阿拉维斯 |
| 皇家社会 | 2 : 0 | 莱万特 |
吉罗纳主场1-1战平皇家社会。第32分钟,主队中场埃雷拉禁区外远射破门。皇家社会在第58分钟由奥亚萨瓦尔接队友传中头球扳平。双方在剩余时间均未创造出绝对机会,1-1的比分保持到终场。
吉罗纳门将加扎尼加在比赛末段扑出对方一次近距离射门。全场比赛射正次数3比2,控球率基本持平。