北京时间5月17日,MLS常规赛,费城联合主场1-1战平哥伦布机员。上半场第23分钟,哥伦布机员前锋拉米雷斯头球破门,客队取得领先。下半场第67分钟,费城联合中场马丁内斯禁区外远射扳平比分。此后双方均未再改写比分,1-1保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 费城联合 |
| 2025-06-29 | 哥伦布机员 | 1 : 0 | 费城联合 |
| 2025-05-10 | 费城联合 | 2 : 2 | 哥伦布机员 |
| 2024-10-05 | 哥伦布机员 | 3 : 2 | 费城联合 |
| 2024-08-28 | 费城联合 | 0 : 1 | 哥伦布机员 |
费城联合 - 近期战绩
| 费城联合 | 0 : 0 | 纳什维尔 |
| 哥伦布机员 | 2 : 0 | 费城联合 |
| 多伦多FC | 3 : 3 | 费城联合 |
| 费城联合 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 费城联合 |
哥伦布机员 - 近期战绩
| 哥伦布机员 | 2 : 3 | 明尼苏达联 |
| 哥伦布机员 | 4 : 1 | One Knoxville |
| 哥伦布机员 | 2 : 0 | 费城联合 |
| 哥伦布机员 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 新英格兰革命 | 2 : 1 | 哥伦布机员 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

