圣埃蒂安与罗德兹在法甲第37轮中互交白卷,全场比分定格在0-0。双方在吉夏尔球场陷入中场绞杀,射门次数寥寥。
主队圣埃蒂安控球率占优但缺乏有效穿透,罗德兹则以密集防守应对。两队门将均未受到实质威胁,平局对各自排名未产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 罗德兹 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 2025-08-16 | 圣埃蒂安 | 4 : 0 | 罗德兹 |
| 2024-05-24 | 圣埃蒂安 | 2 : 0 | 罗德兹 |
| 2024-05-10 | 圣埃蒂安 | 1 : 1 | 罗德兹 |
| 圣埃蒂安 | 5 : 0 | 亚眠 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 圣埃蒂安 | 0 : 3 | 特鲁瓦 |
| 巴斯蒂亚 | 2 : 0 | 圣埃蒂安 |
| 圣埃蒂安 | 2 : 1 | 敦刻尔克 |
| 红星93 | 2 : 3 | 罗德兹 |
| 阿讷西 | 1 : 2 | 罗德兹 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 拉瓦勒 | 0 : 0 | 罗德兹 |
| 罗德兹 | 3 : 2 | 亚眠 |
圣埃蒂安与罗德兹在法甲第37轮中互交白卷,全场比分定格在0-0。双方在吉夏尔球场陷入中场绞杀,射门次数寥寥。
主队圣埃蒂安控球率占优但缺乏有效穿透,罗德兹则以密集防守应对。两队门将均未受到实质威胁,平局对各自排名未产生直接影响。