蔚山现代在13日K League 1中主场2比1击败济州联。济州联第15分钟由前锋率先得分,蔚山现代第38分钟由中场球员扳平。
第72分钟,蔚山现代前锋打入反超进球。终场哨响前,济州联未能改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 济州联 | 0 : 2 | 蔚山现代 |
| 2025-11-30 | 蔚山现代 | 0 : 1 | 济州联 |
| 2025-08-09 | 蔚山现代 | 1 : 0 | 济州联 |
| 2025-05-11 | 济州联 | 1 : 2 | 蔚山现代 |
| 2025-03-09 | 蔚山现代 | 2 : 0 | 济州联 |
| 蔚山现代 | 0 : 1 | 浦项铁人 |
| 蔚山现代 | 1 : 4 | 大田市民 |
| 安养FC | 1 : 1 | 蔚山现代 |
| 蔚山现代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 蔚山现代 | 1 : 4 | 首尔FC |
| 济州联 | 0 : 2 | 全北现代 |
| 仁川联 | 1 : 0 | 济州联 |
| 大田市民 | 0 : 1 | 济州联 |
| 济州联 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱乐部 |
| 浦项铁人 | 0 : 2 | 济州联 |
蔚山现代在13日K League 1中主场2比1击败济州联。济州联第15分钟由前锋率先得分,蔚山现代第38分钟由中场球员扳平。
第72分钟,蔚山现代前锋打入反超进球。终场哨响前,济州联未能改写比分。