西甲第36轮,比利亚雷亚尔主场2-3不敌塞维利亚。客队上半时两球领先,主队下半场一度追平,但塞维利亚终场前打入制胜球。比利亚雷亚尔防线两次失误直接导致丢球,主场连胜势头遭终结。
塞维利亚凭借这场客场胜利,积分榜上反超对手升至第四位。比利亚雷亚尔全场控球率占优,但射门转化率偏低,近5轮仅赢1场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 |
| 2025-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 4 : 2 | 塞维利亚 |
| 2024-08-23 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 |
| 2024-05-11 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 塞维利亚 |
| 2023-12-03 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 比利亚雷亚尔 | 5 : 1 | 莱万特 |
| 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 塞尔塔 |
| 奥维耶多 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 |
| 吉罗纳 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 莱万特 | 2 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 2 : 1 | 马德里竞技 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
西甲第36轮,比利亚雷亚尔主场2-3不敌塞维利亚。客队上半时两球领先,主队下半场一度追平,但塞维利亚终场前打入制胜球。比利亚雷亚尔防线两次失误直接导致丢球,主场连胜势头遭终结。
塞维利亚凭借这场客场胜利,积分榜上反超对手升至第四位。比利亚雷亚尔全场控球率占优,但射门转化率偏低,近5轮仅赢1场。