5月16日,J1联赛,横滨水手主场0比1负于柏太阳神。客队上半场抓住一次反击机会,将球送入网窝。横滨水手此后控球占优,多次传中威胁对方防线,但始终未能改写比分。
柏太阳神在客场将一球领先维持到终场哨响。横滨水手全场射门次数领先,却无法攻破客队球门。主队进攻效率不足,吞下主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 柏太阳神 | 3 : 0 | 横滨水手 |
| 2025-10-04 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 横滨水手 |
| 2025-09-07 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 横滨水手 |
| 2025-09-03 | 横滨水手 | 1 : 4 | 柏太阳神 |
| 2025-05-14 | 横滨水手 | 0 : 2 | 柏太阳神 |
| 横滨水手 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
| 千叶市原 | 2 : 3 | 横滨水手 |
| 浦和红钻 | 2 : 3 | 横滨水手 |
| 横滨水手 | 1 : 2 | 川崎前锋 |
| 横滨水手 | 1 : 3 | 东京FC |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
| 柏太阳神 | 1 : 3 | 东京FC |
| 柏太阳神 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 水户蜀葵 | 2 : 0 | 柏太阳神 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
5月16日,J1联赛,横滨水手主场0比1负于柏太阳神。客队上半场抓住一次反击机会,将球送入网窝。横滨水手此后控球占优,多次传中威胁对方防线,但始终未能改写比分。
柏太阳神在客场将一球领先维持到终场哨响。横滨水手全场射门次数领先,却无法攻破客队球门。主队进攻效率不足,吞下主场失利。